TOP
| 產(chǎn)品服務: | PP-TIG-321 ER321 Cr19Ni10Ti | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | PP-TIG-321 ER321 Cr19Ni10Ti 1Cr18Ni9Ti | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 1.6-2.0-2.5-3.0 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 電力牌 | ||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 46 | 計量單位: | 公斤 |
| 供貨總量: | 2000 | 最小訂量: | 20 |
| 更新時間: | 2025-11-03 | 有 效 期: | 2027-02-06 |
| 瀏覽次數(shù): | 2087 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海鈀鑫焊材有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 貿(mào)易經(jīng)銷 |
| 企業(yè)主頁: | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 李素文 |
| 電 話: | 86-021-33199431 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 210000 |
| 地 址: | 上海市上海市 南橋環(huán)城西路2225號第二幢1132室 |
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Ti | Mo | Cu | S | P |
標準值 | ≤0.08 | 1.00~ 2.50 | 0.30~ 0.65 | 18.50~ 20.50 | 9.00~ 10.50 | 9×C\% ~1.00 | ≤ 0.75 | ≤ 0.75 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 |
例值 | 0.038 | 1.68 | 0.42 | 19.6 | 9.6 | 0.42 | 0.10 | 0.09 | 0.008 | 0.016 |
焊絲直徑 / mm | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


