TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 涂層測厚儀 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | MiniTest600 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | Elektrophysik | ||
| 所 在 地: | 安徽省合肥市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 計量單位: | 套 | |
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2022-03-22 | 有 效 期: | 2022-11-17 |
| 瀏覽次數(shù): | 2553 | ||
| 企業(yè)名稱: | 合肥安揚(yáng)科學(xué)儀器有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 貿(mào)易經(jīng)銷 |
| 企業(yè)主頁: | http://www.a-yung.com |
| 聯(lián) 系 人: | 代經(jīng)理 |
| 電 話: | 86-0551-18326121629 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 230001 |
| 地 址: | 安徽省合肥市 金寨路155號黃金廣場賽博二樓212 |
測量范圍 | F型(鐵基體) | 0 - 3000μm |
N型(非鐵基體) | 0 - 2000μm | |
FN型(兩用探頭) | 0 - 2000μm | |
精確度 | ± (2\%讀值 + 2μm) | |
最小曲率半徑 | 5mm(凸) | 25mm(凹) |
最小測量面積 | Φ20mm | |
最小基體厚度 | 0.5mm(F) | 50μm(N) |
顯示 | LCD 128×64 液晶 | |
測量單位 | 公制/英制 可選 | |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),一點校準(zhǔn),兩點校準(zhǔn) | |
統(tǒng)計分析 | 實時統(tǒng)計;讀值個數(shù),最大、最小、平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差;最大批組數(shù)10個,每組存儲量1000個;自由設(shè)置塊統(tǒng)計數(shù),實現(xiàn)二次統(tǒng)計功能 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | |
電源 | 2 節(jié)AA電池 | |
體積 | 主機(jī):64 mm x 115 mm x 25 mm | |
探頭:Φ15mm x 62mm | ||
重量 | 270g | |
環(huán)境溫度 | 主機(jī):0 - 50℃ | |
探頭:-10℃ - 70℃ | ||
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


