TOP
| 產品服務: | 氧化鈰 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 銳速 | ||
| 所 在 地: | 山東省淄博市 | ||
| 產品單價: | 5 | 計量單位: | 千克 |
| 供貨總量: | 99999 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2024-09-15 | 有 效 期: | 2024-12-16 |
| 瀏覽次數: | 629 | ||
| 企業名稱: | 淄博銳速新材料有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http:// |
| 聯 系 人: | 孫昊 |
| 電 話: | 86-0533-7916488 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 255200 |
| 地 址: | 山東省淄博市 山東省淄博市博山區南嶺167號 |
名稱:氧化鈰
分子式:CeO2
分子量:172.12
CAS NO. :1306-38-3
外觀性狀:淡黃色或微紅色粉末,微溶于酸。
用途:用于拋光材料、玻璃澄清劑、儲氫材料、高純氧化鈰用于稀土發光材料等工業。
包裝:根據客戶需要進行包裝。
理化指標(\%):
CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
Fe2O3 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 |
SiO2 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 |
CaO | 0.003 | 0.001 | 0.0001 |
SO42- | 0.002 | 0.001 | 0.0001 |
Cl- | 0.003 | 0.001 | 0.0001 |
Na2O | 0.002 | 0.001 | 0.0001 |
PbO | 0.003 | 0.001 | 0.0001 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


