TOP
| 南儲1#銅 | 86590 | -320 | 11-04 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86720 | -300 | 11-04 |
| 上海1#銅 | 86590 | -250 | 11-04 |
| LMES銅3 | 10618 | -31 | 11-05 |
| 倫銅庫存 | 133900 | +300 | 11-04 |
| 銅 | 133900 | +300 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 552575 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 212525 | -4275 | 圖 |
| 鋅 | 33825 | -- | 圖 |
| 錫 | 2860 | +10 | 圖 |
| 鎳 | 252750 | -- | 圖 |
| 銅 | 360491 | +2005 | 圖 |
|---|
| 銅 | 116140 | +11348 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 113574 | -4594 | 圖 |
| 鋅 | 103416 | -5752 | 圖 |
| 鉛 | 35999 | -334 | 圖 |
| 鎳 | 36751 | +676 | 圖 |
| 錫 | 5919 | +153 | 圖 |
| 上證指數 | 3960.11 | -0.08 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13175.22 | -- |
| 恒生指數 | 25952.4 | -205.96 |
|---|
| 道瓊斯 | 47085.24 | -251.44 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23348.64 | -486.08 |
| 美黃金 | 3943.1 | -17.4 |
|---|---|---|
| 美原油 | 60.31 | -0.25 |
| 美元指數 | 100.19 | -0.02 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


