2025-11-03
-
09:25
2025-10-31
-
14:11
2025-10-24
-
10:12
加載更多
TOP
| 南儲1#銅 | 85370 | -1220 | 11-05 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 85520 | -1200 | 11-05 |
| 上海1#銅 | 85335 | -1255 | 11-05 |
| 倫銅庫存 | 133975 | +75 | 11-05 |
| LMES銅3 | 10674 | +25 | 11-05 |
| 銅 | 133975 | +75 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 550450 | -2125 | 圖 |
| 鉛 | 208600 | -3925 | 圖 |
| 鋅 | 34000 | +175 | 圖 |
| 錫 | 2940 | +80 | 圖 |
| 鎳 | 253128 | +378 | 圖 |
| 銅 | 360491 | +2005 | 圖 |
|---|
| 銅 | 116140 | +11348 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 113574 | -4594 | 圖 |
| 鋅 | 103416 | -5752 | 圖 |
| 鉛 | 35999 | -334 | 圖 |
| 鎳 | 36751 | +676 | 圖 |
| 錫 | 5919 | +153 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3969.25 | +9.06 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13223.56 | +48.34 |
| 恒生指數(shù) | 25935.41 | -16.99 |
|---|
| 道瓊斯 | 47085.24 | -251.44 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23348.64 | -486.08 |
| 美黃金 | 3978.2 | +17.7 |
|---|---|---|
| 美原油 | 60.95 | +0.39 |
| 美元指數(shù) | 100.2 | -0.01 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


